College Enrollment by State, 1869-70 to 1990 (in thousands)
State | 1869-70 | 1879-80 | 1889-90 | 1899-00 | 1909-10 | 1919-20 | 1929-30 | 1939-40 | 1949-50 | Fall 1959 | Fall 1969 | Fall 1979 | Fall 1989 | Fall 1990 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Alabama | 560 | 2,250 | 3,003 | 4,802 | 6,421 | 15,290 | 19,987 | 31,760 | 46,397 | 97,816 | 159,784 | 208,562 | 217,550 | |
Alaska | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 86 | 268 | 328 | 3,074 | 7,514 | 20,052 | 28,627 | 29,833 | |
Arizona | 0 | 0 | 31 | 407 | 1,357 | 3,742 | 5,969 | 13,144 | 33,121 | 97,692 | 188,976 | 252,625 | 264,735 | |
Arkansas | 80 | 709 | 454 | 2,343 | 2,900 | 6,445 | 10,928 | 19,445 | 24,371 | 51,530 | 74,453 | 88,572 | 90,425 | |
California | 1,790 | 2,155 | 3,209 | 11,394 | 24,257 | 69,087 | 120,290 | 220,447 | 507,302 | 1,149,148 | 1,698,788 | 1,802,884 | 1,769,997 | |
Colorado | 0 | 195 | 402 | 4,601 | 6,050 | 11,290 | 17,376 | 35,063 | 45,745 | 11,893 | 156,100 | 201,114 | 227,131 | |
Connecticut | 1,173 | 1,775 | 2,688 | 4,917 | 5,403 | 9,183 | 12,860 | 32,105 | 49,082 | 114,419 | 156,067 | 169,438 | 168,530 | |
Delaware | 188 | 96 | 169 | 225 | 498 | 711 | 1,118 | 3,441 | 6,783 | 23,012 | 32,308 | 40,562 | 42,004 | |
District of Columbia | 1,587 | 920 | 2,536 | 4,710 | 9,564 | 15,944 | 22,319 | 37,454 | 49,518 | 77,886 | 87,855 | 79,800 | 80,669 | |
Florida | 238 | 39 | 185 | 650 | 1,794 | 5,857 | 11,473 | 36,093 | 70,788 | 218,303 | 395,233 | 578,123 | 538,389 | |
Georgia | 957 | 2,990 | 3,366 | 6,283 | 9,442 | 15,838 | 23,229 | 39,094 | 49,054 | 117,198 | 178,017 | 242,289 | 251,810 | |
Hawaii | 0 | 0 | 0 | 0 | 198 | 1,005 | 2,730 | 4,822 | 9,769 | 33,586 | 48,994 | 54,188 | 53,772 | |
Idaho | 0 | 0 | 0 | 724 | 2,322 | 3,812 | 6,615 | 8,266 | 12,579 | 31,450 | 40,661 | 48,969 | 51,881 | |
Illinois | 3,992 | 7,075 | 11,512 | 29,069 | 48,649 | 81,701 | 107,074 | 151,622 | 193,680 | 425,002 | 613,874 | 709,942 | 729,246 | |
Indiana | 3,367 | 5,812 | 7,652 | 16,477 | 20,044 | 26,118 | 37,065 | 70,363 | 93,549 | 185,290 | 228,397 | 275,821 | 283,015 | |
Iowa | 1,644 | 3,269 | 4,863 | 11,146 | 19,994 | 23,688 | 29,753 | 44,045 | 54,253 | 106,063 | 132,599 | 169,901 | 170,515 | |
Kansas | 466 | 952 | 2,723 | 9,409 | 16,437 | 21,326 | 27,244 | 37,061 | 50,775 | 104,568 | 133,360 | 158,497 | 163,375 | |
Kentucky | 2,097 | 3,945 | 4,779 | 7,061 | 7,048 | 16,877 | 22,414 | 32,455 | 45,360 | 97,243 | 135,179 | 166,014 | 177,852 | |
Louisiana | 1,097 | 851 | 2,389 | 3,883 | 4,829 | 11,180 | 25,996 | 35,641 | 54,958 | 114,995 | 153,812 | 180,202 | 186,599 | |
Maine | 957 | 1,556 | 1,554 | 2,994 | 3,221 | 4,659 | 6,092 | 9,507 | 12,320 | 30,498 | 42,912 | 58,230 | 57,186 | |
Maryland | 1,715 | 3,601 | 3,162 | 5,211 | 7,430 | 13,084 | 18,557 | 36,570 | 59,267 | 135,712 | 218,447 | 254,533 | 259,700 | |
Massachusetts | 3,007 | 6,256 | 10,255 | 19,792 | 33,138 | 54,424 | 57,772 | 102,351 | 134,589 | 285,709 | 396,267 | 426,476 | 418,874 | |
Michigan | 2,445 | 2,812 | 6,039 | 14,967 | 21,833 | 44,144 | 60,961 | 101,390 | 160,313 | 366,568 | 503,839 | 560,320 | 569,803 | |
Minnesota | 675 | 1,170 | 2,787 | 9,724 | 18,102 | 24,884 | 34,647 | 50,709 | 73,013 | 158,359 | 193,830 | 253,097 | 253,789 | |
Mississippi | 251 | 1,527 | 1,989 | 3,298 | 4,521 | 10,070 | 14,019 | 19,695 | 34,501 | 68,594 | 100,272 | 116,370 | 122,883 | |
Missouri | 2,668 | 5,657 | 7,606 | 14,844 | 21,031 | 31,458 | 40,393 | 65,183 | 80,564 | 174,486 | 221,088 | 278,505 | 289,407 | |
Montana | 0 | 0 | 37 | 612 | 2,048 | 3,897 | 6,685 | 8,622 | 12,408 | 28,868 | 31,906 | 37,660 | 35,876 | |
Nebraska | 102 | 411 | 1,305 | 7,630 | 10,565 | 15,685 | 16,569 | 22,024 | 31,776 | 65,239 | 86,446 | 108,844 | 112,831 | |
Nevada | 0 | 35 | 52 | 235 | 430 | 1,046 | 1,267 | 1,775 | 3,964 | 12,746 | 35,935 | 56,471 | 61,728 | |
New Hampshire | 491 | 655 | 651 | 1,713 | 3,505 | 4,846 | 5,897 | 9,069 | 12,624 | 28,114 | 42,112 | 59,081 | 59,510 | |
New Jersey | 1,449 | 1,711 | 2,314 | 4,731 | 5,596 | 14,662 | 20,515 | 45,562 | 84,579 | 118,180 | 312,460 | 314,091 | 323,947 | |
New Mexico | 0 | 0 | 22 | 342 | 2,562 | 2,635 | 4,950 | 9,592 | 17,125 | 41,478 | 56,487 | 81,350 | 85,596 | |
New York | 7,869 | 16,767 | 19,482 | 31,482 | 64,727 | 156,730 | 195,596 | 312,971 | 376,508 | 728,379 | 970,286 | 1,029,518 | 1,035,323 | |
North Carolina | 885 | 2,396 | 2,311 | 6,898 | 9,109 | 18,901 | 32,118 | 45,195 | 68,500 | 161,038 | 269,065 | 345,502 | 351,990 | |
North Dakota | 0 | 0 | 60 | 1,382 | 4,161 | 6,891 | 8,332 | 8,673 | 14,448 | 29,830 | 31,904 | 40,404 | 37,878 | |
Ohio | 5,207 | 8,796 | 9,965 | 17,584 | 36,779 | 66,985 | 84,367 | 137,743 | 169,762 | 358,892 | 463,310 | 550,720 | 554,787 | |
Oklahoma | 0 | 0 | 0 | 4,942 | 11,671 | 22,770 | 32,908 | 45,401 | 57,836 | 106,269 | 152,683 | 175,855 | 173,221 | |
Oregon | 368 | 768 | 849 | 2,920 | 7,929 | 11,796 | 16,141 | 25,588 | 41,630 | 110,780 | 154,597 | 161,822 | 166,641 | |
Pennsylvania | 8,085 | 12,845 | 15,562 | 32,813 | 44,098 | 78,086 | 83,401 | 151,218 | 193,967 | 393,518 | 481,347 | 610,479 | 604,060 | |
Rhode Island | 217 | 392 | 500 | 1,604 | 2,189 | 4,262 | 5,425 | 13,841 | 19,915 | 42,788 | 64,435 | 76,503 | 78,283 | |
South Carolina | 381 | 1,069 | 1,774 | 5,152 | 5,246 | 10,666 | 15,914 | 23,038 | 30,875 | 62,320 | 131,459 | 145,730 | 159,302 | |
South Dakota | 0 | 0 | 677 | 1,763 | 4,676 | 6,113 | 6,583 | 8,157 | 14,621 | 30,908 | 31,294 | 32,666 | 34,208 | |
Tennessee | 1,663 | 4,872 | 5,531 | 8,134 | 9,219 | 20,496 | 25,253 | 39,748 | 59,887 | 127,568 | 199,902 | 218,866 | 226,238 | |
Texas | 421 | 1,929 | 2,441 | 8,344 | 23,490 | 46,703 | 74,552 | 129,477 | 185,518 | 407,918 | 676,047 | 879,335 | 901,437 | |
Utah | 296 | 55 | 141 | 1,102 | 2,313 | 7,127 | 13,043 | 22,380 | 34,903 | 81,540 | 88,608 | 114,815 | 121,303 | |
Vermont | 759 | 782 | 896 | 1,245 | 1,813 | 2,442 | 3,975 | 7,767 | 9,571 | 21,964 | 29,550 | 35,946 | 36,398 | |
Virginia | 2,408 | 3,178 | 4,273 | 6,540 | 10,738 | 19,316 | 26,156 | 37,393 | 57,511 | 138,561 | 270,599 | 344,284 | 353,442 | |
Washington | 0 | 138 | 84 | 4,524 | 10,675 | 17,903 | 26,226 | 43,093 | 65,018 | 170,107 | 303,469 | 255,760 | 263,278 | |
West Virginia | 325 | 973 | 1,174 | 2,708 | 4,334 | 11,632 | 14,444 | 22,834 | 28,838 | 62,052 | 81,335 | 82,455 | 84,790 | |
Wisconsin | 1,255 | 2,659 | 3,293 | 10,763 | 20,159 | 23,758 | 33,135 | 49,678 | 73,556 | 190,496 | 255,907 | 291,966 | 299,774 | |
Wyoming | 0 | 0 | 9 | 125 | 375 | 1,177 | 2,264 | 3,817 | 6,371 | 14,115 | 19,490 | 29,159 | 31,326 | |
United States | 62,839 | 115,850 | 156,756 | 237,592 | 355,430 | 597,880 | 1,100,737 | 1,494,203 | 2,444,900 | 3,639,847 | 8,004,660 | 11,569,899 | 13,538,560 | 13,710,150 |
State | 1869-70 | 1879-80 | 1889-90 | 1899-00 | 1909-10 | 1919-20 | 1929-30 | 1939-40 | 1949-50 | Fall 1959 | Fall 1969 | Fall 1979 | Fall 1989 | Fall 1990 |
Source: 120 Years of American Education: A Statistical Portrait, National Center for Education Statistics, Thomas D. Snyder, editor, pp. 78-79.