1870 Summary of YMCA Chapters
1870 YMCAs, Report of the Commissioner of Education
YMCA City | State | YMCA President | Number of members | Reading Room | Number of volumes in the library | Library class | Free classes |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Mobile | Alabama | F.H. Price | 60 | No | |||
Montgomery | Alabama | S.B. Breeser | 1,000 | ||||
San Francisco | California | Noah Brooks | 825 | Yes | 3,600 | No | No |
Ausonia | Connecticut | Bartholomew | 100 | Yes | 120 | No | No |
Bridgeport | Connecticut | Debney Carr | 118 | Yes | |||
Bristol | Connecticut | A.J. Sessions | 160 | Yes | 100 | ||
Colchester | Connecticut | Russell Gillette | 95 | No | |||
Goshen | Connecticut | Alson Sanford | 44 | ||||
Meriden | Connecticut | F.H. Williams | 50 | Yes | |||
Middletown | Connecticut | Henry E. Sawyer | Yes | 1,000 | |||
Milford | Connecticut | Elliott B. Platt | 100 | Yes | |||
Mystic | Connecticut | Thomas E. Packer | 133 | Yes | 470 | ||
New Haven | Connecticut | J.H. Starkweather | 250 | Yes | 0 | No | No |
New London | Connecticut | Henry C. Weaver | 143 | No | No | No | |
North Stonington | Connecticut | Nelson A. Brown | 23 | No | No | No | |
Norwalk | Connecticut | James E. Barbour | 138 | Yes | 1,200 | ||
Plantsville | Connecticut | E.W. Twichell | 186 | Yes | 400 | No | No |
South Norwalk | Connecticut | E.D. Cornell | 82 | Yes | 300 | ||
Waterbury | Connecticut | Leuthel S. Davis | 125 | No | |||
Woodbury | Connecticut | Charles D. Minor | 99 | No | |||
Cairo | Illinois | C.P. Parson | 28 | ||||
Jacksonville | Illinois | 50 | |||||
Olney | Illinois | Z.S. Gunn | 45 | No | 49 | ||
Princeville | Illinois | C.W. Ayling | 35 | No | |||
Shelbyville | Illinois | E. Gallagher | 99 | Yes | 359 | ||
Springfield | Illinois | E.A. Wilson | 73 | Yes | 0 | No | No |
Aurora | Indiana | E.S. Clark | 100 | ||||
Cambridge | Indiana | B.F. Lamb | 14 | No | 0 | No | No |
Indianapolis | Indiana | John W. Ray | 324 | Yes | 1,500 | No | No |
Jeffersonville | Indiana | B.A. Johnson | 36 | 23 | |||
Lafayette | Indiana | Lewis Falley | 321 | Yes | 600 | Yes | No |
Cedar Rapids | Iowa | E.F. Pomeroy | 168 | ||||
Dubuque | Iowa | Joseph Chapman | 159 | Yes | 350 | ||
Waterloo | Iowa | Joseph Jones | 170 | Yes | |||
Manhattan | Kansas | C.E. McCallester | 40 | No | |||
Louisville | Kentucky | J.E. Hardy | 812 | Yes | 5,800 | ||
Auburn | Maine | J.R. Larned | 215 | Yes | 1,400 | No | No |
Augusta | Maine | David Cargill | 50 | Yes | |||
Bath | Maine | A.C. Palmer | 100 | No | 0 | ||
Biddeford | Maine | David Pond | 95 | No | 0 | No | |
Brunswick | Maine | Charles Nelson | 57 | No | |||
Gardiner | Maine | Isaac S. Mitchell | 78 | Yes | No | No | |
Gorham | Maine | Stephen Hinkley | 58 | No | 110 | ||
Laconia | Maine | F.W. Reeves | 100 | Yes | 110 | ||
Lewiston | Maine | G.W. Carcelon | 246 | Yes | 250 | ||
Portland | Maine | W.E. Gould | 312 | Yes | 0 | ||
Skowhegan | Maine | Evre Staples | 46 | No | |||
Waterville | Maine | Theodore F. White | 34 | Yes | No | No | |
Winthrop | Maine | Levi Jones | 54 | Yes | 218 | ||
Yarmouth | Maine | A.L. Losing | 49 | ||||
Baltimore | Maryland | S.W.J. Hopper | 680 | Yes | 2,200 | ||
Baltimore (central) | Maryland | William A. Tuttle | 175 | ||||
Mechanicstown | Maryland | James Creager | 34 | No | 0 | No | No |
Woodsboro | Maryland | W. Irving Parsons | 84 | ||||
Attleboro | Massachusetts | Charles E. Bliss | 58 | Yes | |||
Boston Highlands | Massachusetts | C.E. Miles | 223 | Yes | 200 | No | No |
Boston | Massachusetts | Moses W. Pond | 2,000 | Yes | Yes | Yes | |
Charlestown | Massachusetts | Charles E. Daniels | 161 | Yes | |||
Chelsea | Massachusetts | Alfred Blanchard | 290 | Yes | 100 | ||
Clinton | Massachusetts | E.P. Whittaker | 67 | Yes | No | No | |
Conway | Massachusetts | Martin L. Mead | 32 | ||||
East Boston | Massachusetts | Frank Wood | 350 | Yes | Yes | ||
East Cambridge | Massachusetts | W.B. Savage | 60 | No | |||
East Weymouth | Massachusetts | W.P. Bill | 55 | Yes | 210 | No | No |
Fall River | Massachusetts | E.C. Nason | 225 | Yes | 0 | No | No |
Fitchburg | Massachusetts | J.C. Moulton | 167 | Yes | 0 | No | No |
Greenfield | Massachusetts | D.L. Sammis | 98 | Yes | 0 | ||
Hatfield | Massachusetts | G.W. Dickinson | 69 | No | |||
Haverhill | Massachusetts | G.W. Duncan | 215 | Yes | 300 | ||
Holden | Massachusetts | F.M. Stovell | 67 | No | |||
Holliston | Massachusetts | James F. Chrisholm | 41 | No | 0 | ||
Hopkinson | Massachusetts | John C. Adams | 108 | Yes | 865 | ||
Holyoke | Massachusetts | Amos Andrews | 112 | Yes | No | No | |
Leicester | Massachusetts | William F. Halman | 57 | ||||
Leominster | Massachusetts | Robert Burt | 175 | No | No | No | |
Lowell | Massachusetts | William H. Sharmen | 354 | Yes | 600 | ||
Lynn | Massachusetts | Jabez Woods | 200 | Yes | 352 | ||
Marblehead | Massachusetts | W.R. Woodbridge | 48 | Yes | 352 | ||
Middleboro | Massachusetts | Samuel Pattison | 60 | Yes | 20 | No | No |
Milford | Massachusetts | A.A. Cook | 105 | Yes | |||
Northampton | Massachusetts | N.B. Hussey | Yes | ||||
North Brookfield | Massachusetts | James Miller | 55 | Yes | |||
Orange | Massachusetts | R. Hunt | 120 | ||||
Reading | Massachusetts | Robert Bowser | 60 | Yes | |||
Rockport | Massachusetts | N. Richardson, jr | 88 | ||||
Rutland | Massachusetts | W.A. Wheeler | 58 | Yes | |||
Sandwich | Massachusetts | J.K. Chapman | 22 | No | 40 | ||
Salem | Massachusetts | D.B. Hagar | 300 | Yes | 50 | ||
Salisbury and Amesbury | Massachusetts | A.H. Fielden | 46 | Yes | 50 | ||
South Deerfield | Massachusetts | G.W. Bardwell | 85 | ||||
Somerville | Massachusetts | W.H. Hodgkins | 104 | ||||
South Boston | Massachusetts | Henry McCoy | 150 | Yes | 450 | No | No |
Spencer | Massachusetts | Daniel A. Ball | 51 | Yes | 0 | No | No |
Springfield | Massachusetts | Henry W. Hallett | 300 | Yes | 0 | ||
Stoneham | Massachusetts | J.P. Smith | 30 | Yes | 60 | Yes | |
Sunderland | Massachusetts | Albert Hobart | 93 | No | 0 | ||
Taunton | Massachusetts | W.H. Fox | 131 | Yes | 0 | No | |
Townsend | Massachusetts | J.W. Eastman | 24 | Yes | 24 | ||
Wakefield | Massachusetts | Waldo E. Sowdry | 100 | Yes | 0 | Yes | Yes |
West Amesbury | Massachusetts | James D. Pike | 101 | Yes | 0 | ||
Worcester | Massachusetts | H.H. Merriam | 720 | Yes | 77 | No | No |
Adrian | Michigan | John Webster | 123 | Yes | 500 | No | No |
Allegan | Michigan | John O. Northrop | 50 | ||||
Detroit | Michigan | David Preston | 480 | Yes | 500 | ||
Eaton Rapids | Michigan | C.D. Keyes | 20 | ||||
East Saginaw | Michigan | H.L. Harrison | 150 | Yes | 50 | ||
Grand Rapids | Michigan | Moreau S. Crosby | 150 | Yes | 100 | ||
Hudson | Michigan | E.M. Hulburd | 30 | ||||
Ionia | Michigan | Joshua Hudson | 60 | Yes | |||
Jackson | Michigan | David W. Smith | 210 | Yes | 0 | ||
Kalamazoo | Michigan | Henry C. Briggs | 137 | Yes | 0 | ||
Monroe | Michigan | E.J. Boyd | 65 | Yes | Yes | ||
Niles | Michigan | H.E. Glenn | 86 | Yes | 20 | Yes | |
Olivet | Michigan | John H. Hewitt | 45 | Yes | |||
St. Clair City | Michigan | E.L. Hill | 32 | Yes | 9 | ||
Trenton | Michigan | Fletcher Linsley | 50 | ||||
Minneapolis | Minnesota | W.O. Hickley | 249 | Yes | 50 | ||
Rochester | Minnesota | J.D. Blake | 50 | Yes | 164 | No | No |
St. Paul | Minnesota | S.S. Taylor | 137 | Yes | 281 | No | |
Holden | Missouri | J.P. Morrison | 15 | ||||
Kansas City | Missouri | D.A. Williams | 100 | Yes | 1,000 | No | No |
St. Louis | Missouri | Shepard Wells | 500 | Yes | 1,000 | ||
St. Louis (German) | Missouri | J.C. Bertram | 94 | Yes | 200 | ||
Omaha | Nebraska | Watson B. Smith | 175 | Yes | 1,275 | No | No |
Claremont | New Hampshire | Osmon B. Way | 55 | No | 0 | No | No |
Concord | New Hampshire | S. Humphrey | 147 | Yes | 70 | No | No |
Exeter | New Hampshire | Noah Hooper | 34 | 0 | No | No | |
Francistown | New Hampshire | N.R. Marden | 48 | ||||
Farmington | New Hampshire | E.W. Ricker | 95 | Yes | 1,000 | No | |
Great Falls | New Hampshire | Henry Swasey | 100 | Yes | 0 | ||
Manchester | New Hampshire | John P. Newell | 300 | Yes | |||
Nashua | New Hampshire | T.W.H. Mussey | 167 | Yes | |||
New Ipswich | New Hampshire | A.F. Newton | 85 | Yes | 12 | ||
Salem | New Hampshire | Isaac Woodbury | 66 | ||||
Wilton | New Hampshire | Philander King | 32 | ||||
Atlantic City | New Jersey | J. Henry Hayes | 45 | Yes | Yes | ||
Bridgeton | New Jersey | James S. Reaves | 150 | Yes | 1,000 | ||
Elizabeth City | New Jersey | W.J. Carlton | Yes | 700 | Yes | No | |
Jersey City | New Jersey | Henry W. Buxton | 840 | Yes | 500 | ||
Montclair | New Jersey | C.B. Morris | 93 | Yes | |||
Newark | New Jersey | C.C. Lathrop | 538 | Yes | 300 | ||
Orange | New Jersey | T.F. Seward | 120 | Yes | 275 | No | No |
South Orange | New Jersey | Daniel Wilson | 85 | No | No | No | |
Toney River | New Jersey | Alexander Frazer | 26 | No | |||
Trenton | New Jersey | Joseph I. Welling | 330 | Yes | 4,000 | No | |
Westfield | New Jersey | Israel C. Pierson | 62 | Yes | 80 | Yes | |
Albany | New York | Edward Savage | 150 | No | |||
Amsterdam | New York | Edward Eldsett | 150 | No | |||
Auburn | New York | Richard S. Holmes | 151 | Yes | 457 | ||
Binghamton | New York | C.A. Whitney | 85 | Yes | 200 | No | No |
Brooklyn, E.D. | New York | J.B. Thomas | 500 | Yes | 350 | Yes | |
Brooklyn | New York | Darwin G. Eaton | 3,000 | Yes | 4,879 | No | Yes |
Buffalo | New York | P.K. Noye | 900 | Yes | 4,000 | ||
Camden | New York | Ethan Curtis | 72 | Yes | |||
Canastota | New York | R.H. Rasback | 36 | ||||
Cornell University, Ithaca | New York | Edward T. Robb | 55 | No | 0 | ||
Cortlandt | New York | Henry F. Benton | 63 | Yes | 100 | ||
East Brooklyn | New York | Edgar A. Hutchins | 183 | Yes | 700 | Yes | |
Eaton | New York | James Tuckerman | 33 | Yes | |||
Elmira | New York | E.S. Palmer | 268 | 4,000 | Yes | ||
Fulton | New York | W.J. Townsend | 259 | Yes | |||
Goshen | New York | Charles E. Merriam | 87 | Yes | 330 | ||
Hudson | New York | Isaac Mull | 120 | Yes | 1,200 | ||
New York City (colored) | New York | Oliver S. Carey | 160 | Yes | 425 | ||
Lockport | New York | Asher B. Evans | 154 | Yes | No | No | |
Malone | New York | Edwin J. Olney | 72 | Yes | |||
Middletown | New York | Theron L. Little | 100 | Yes | 175 | No | No |
New Burg | New York | R.V.R. Monfort | 179 | Yes | |||
Newtown | New York | LeGarde T. Moore | 85 | ||||
New Utrecht | New York | D.S. Sutphen | 100 | No | |||
New York City (German) | New York | Henry Berge | 120 | Yes | 300 | ||
New York City | New York | W.E. Dodge, jr. | 5,107 | Yes | 6,646 | Yes | Yes |
Nicholville | New York | Joseph Martindale | 28 | No | 0 | ||
North Shore, L.I. | New York | M. Flay Reading | 295 | Yes | 450 | No | No |
Ogdensburg | New York | A.J. Halbrook | 16 | Yes | No | No | |
Oswego | New York | Orville J. Harmon | 134 | No | 0 | No | No |
Owego | New York | Andrew Coburn | 250 | Yes | 300 | Yes | |
Poughkeepsie | New York | John I. Platt | 190 | Yes | 600 | ||
Prattsburg | New York | John S. Parker | 58 | ||||
Schenectady | New York | Nicolas Cain | 244 | Yes | 700 | Yes | |
Saratoga Spa | New York | T.F. Allen | 202 | Yes | 225 | No | No |
Syracuse | New York | Isaac Bridgman | 272 | No | |||
Utica | New York | William H. Fisher | 180 | Yes | 100 | No | No |
Akron | Ohio | Jacob A. Kohler | 120 | Yes | |||
Alliance | Ohio | E.P. Goucher | |||||
Amherst | Ohio | A.C. Hitchcock | |||||
Ashland | Ohio | P.Q. Stoner | |||||
Ashtabula | Ohio | James K. Stebbins | 75 | Yes | Yes | ||
Bellaire | Ohio | A.L. Witherel | |||||
Canton | Ohio | William McKinley | 78 | Yes | 2,000 | ||
Chillicothe | Ohio | James McL. Welsh | |||||
Cleveland | Ohio | F.M. Backus | 446 | Yes | |||
Cincinnati | Ohio | H. Thane Miller | 404 | Yes | 800 | Yes | |
Circleville | Ohio | James Loughey | 80 | Yes | 200 | ||
Columbus | Ohio | George H. Twiss | 105 | Yes | 350 | ||
Cumminsville | Ohio | John Joice | 13 | ||||
Damascosville | Ohio | Caleb Maris | |||||
Dayton | Ohio | Robert W. Steele | 216 | Yes | |||
Dayton (Soldier' Home) | Ohio | William Earnshaw | Yes | ||||
Delaware | Ohio | J.A. Alexander | 96 | Yes | |||
Denison University, Granville | Ohio | A.L. Lockert | 70 | Yes | 0 | ||
East Liverpool | Ohio | J.M. George | 49 | Yes | |||
Elyria | Ohio | F.L. Nelson | 52 | ||||
Geneva | Ohio | H.A. Delano | 70 | Yes | 50 | ||
Hamilton | Ohio | Joseph Saunders | 61 | ||||
Hillsboro | Ohio | Erskine Carson | 161 | Yes | 90 | Yes | |
Huntsboro | Ohio | B. Armstrong | |||||
Ironton | Ohio | I.H. Young | |||||
Lexington | Ohio | A.W. Burtch | 56 | ||||
Lockland | Ohio | James F. Merrill | 85 | Yes | |||
Lucas | Ohio | Jacob Leiter | 68 | ||||
Mansfield | Ohio | D.Y. Lacy | 245 | Yes | 170 | ||
Mount Gilead | Ohio | R.F. Bartlett | 44 | ||||
Mount Vernon | Ohio | D.W. Chase | 61 | Yes | 10 | No | No |
Newbury | Ohio | F. Clark Miller | |||||
Oberlin | Ohio | J.W. Peck | 54 | ||||
Oxford | Ohio | D.R. Moone | 36 | Yes | |||
Painesville | Ohio | Walter C. Tisdel | 40 | No | 800 | No | No |
Piqua | Ohio | W. Richardson | |||||
Portsmouth | Ohio | T.G. Johnson | 369 | Yes | |||
Salem | Ohio | Richard Wiggin | 165 | Yes | |||
Sheffield | Ohio | William A. Day | 25 | ||||
Shelby | Ohio | G.W. Billow | 77 | Yes | 50 | ||
Springvale | Ohio | H.B. Mayhew | 43 | Yes | 175 | ||
Springfield | Ohio | B.F. Prince | 121 | Yes | 2,000 | ||
Steubenville | Ohio | Robert Sherrard, jr. | |||||
Toledo | Ohio | Charles Douglass | 100 | Yes | 0 | ||
Tiffin | Ohio | S.J. Kirkwood | |||||
West Elkton | Ohio | ||||||
Wooster | Ohio | J.N. Weaver | |||||
Xenia | Ohio | David Millen | 170 | Yes | 800 | ||
Youngstown | Ohio | A.B. Cornell | 210 | Yes | 24 | ||
Zanesville | Ohio | E.R. Sullivan | 260 | Yes | 260 | ||
Portland | Oregon | R.K. Warren | 45 | Yes | 160 | ||
Altoona | Pennsylvania | John Currie | 59 | Yes | 0 | No | |
Bellefonte | Pennsylvania | James A. Beaver | 95 | Yes | 0 | ||
Bethlehem | Pennsylvania | C.W. Krause | 436 | Yes | 1,650 | ||
Candor | Pennsylvania | John Kennedy | 20 | No | 0 | ||
Dunbar | Pennsylvania | James L. Paull | 18 | ||||
Easton | Pennsylvania | James L. Fisher | 162 | Yes | 200 | ||
East Whiteland | Pennsylvania | John G. Thomas | 28 | No | 105 | ||
Erie | Pennsylvania | N.J. Clark | 215 | Yes | 5,000 | ||
Gettysburg | Pennsylvania | H.K. Porter | 718 | Yes | 300 | ||
Hanover | Pennsylvania | John J. Bingley | 61 | Yes | 350 | No | No |
Harrisburg | Pennsylvania | S.R. Detrich | 300 | Yes | 2,000 | No | No |
Harrisville | Pennsylvania | W.D. Patton | 35 | No | |||
Huntingdon | Pennsylvania | R.R. Wiestling | 30 | Yes | 329 | No | No |
Johnstown | Pennsylvania | Emory West | 49 | Yes | 115 | ||
Lancaster | Pennsylvania | D.S. Burk | 74 | ||||
Nazareth | Pennsylvania | David Kuntz | 47 | ||||
New Castle | Pennsylvania | Ira D. Lankey | 100 | Yes | No | No | |
North East | Pennsylvania | H. Ellen | 45 | ||||
Petroleum Center | Pennsylvania | C.N. Payne | 54 | ||||
Philadelphia | Pennsylvania | Peter B. Symons | 3,374 | Yes | 7,000 | ||
Reading | Pennsylvania | J.H. Stearnberg | 65 | Yes | 200 | ||
Scranton | Pennsylvania | Henry M. Boles | 376 | Yes | No | No | |
Shippensburg | Pennsylvania | T.E. Billheimer | 70 | Yes | 30 | ||
Sunbury | Pennsylvania | Michael Shipe | 23 | ||||
Tidioute | Pennsylvania | William W. Hague | 60 | Yes | 60 | Yes | |
Union Mills | Pennsylvania | Charles W. Dabney | 51 | Yes | |||
Westfield | Pennsylvania | William M. Taylor | 30 | 61 | |||
Williamsport | Pennsylvania | John Q. Berry | 115 | Yes | 1,800 | ||
York | Pennsylvania | David E. Small | 254 | Yes | 200 | ||
Bristol | Rhode Island | William H. Spooner | 171 | Yes | 1,960 | No | No |
Pawtucket | Rhode Island | P.E. Tillinghast | 120 | Yes | 305 | ||
Providence | Rhode Island | John Kendrick | 860 | Yes | 5,700 | ||
Westerly | Rhode Island | R.F. Latimer | 150 | Yes | |||
Wyoming | Rhode Island | S.D. Ashley | 20 | No | 0 | No | No |
Charleston | South Carolina | Virgil C. Dibble | 140 | Yes | 500 | No | |
Charleston (colored) | South Carolina | Henry W. Thomas | 41 | Yes | 12 | ||
Yorkville (colored) | South Carolina | John A. Newton | |||||
Chattanooga | Tennessee | George Monteith | 22 | ||||
Brandon | Vermont | Edgar J. Bliss | 115 | No | 300 | ||
Brattleboro | Vermont | O.B. Douglass | 71 | Yes | 0 | No | No |
Burlington | Vermont | William B. Lund | 135 | Yes | 7 | No | No |
Charlotte | Vermont | H. McNiel | 53 | ||||
Fair Haven | Vermont | Charles Howard | 51 | Yes | |||
Fairlee | Vermont | John Stratton | 20 | No | |||
Lincoln | Vermont | A.W. Eastman | 127 | No | |||
Manchester | Vermont | Samuel G. Cone | 29 | 220 | No | No | |
Middlebury | Vermont | L.E. Knapp | 35 | ||||
Middletown | Vermont | D. Leffingwell | 30 | Yes | 12 | ||
North Bennington | Vermont | B.F. Porter | 73 | Yes | 40 | ||
Norwich | Vermont | William Sewall | 35 | ||||
Orwell | Vermont | Sidney Thomas | 61 | No | |||
Peru | Vermont | O.P. Symons | 48 | No | 7 | ||
Pittsford | Vermont | Amos D. Tiffany | 125 | ||||
Shoreham | Vermont | W. Bingham | 101 | No | |||
St. Johnsbury | Vermont | George D. Warren | 64 | Yes | 50 | ||
Sudbury | Vermont | D.C. Ketcham | 19 | ||||
Underhill Center | Vermont | W.H. Mead | 23 | No | 0 | No | No |
Waterbury | Vermont | J.J. Colby | 58 | ||||
West Berlin | Vermont | C.H. Farnsworth | 30 | No | Yes | ||
West Battleboro | Vermont | Joseph Chandler | 44 | No | No | No | |
Windham | Vermont | Henry M. Beeus | 29 | No | No | No | |
Windsor | Vermont | I.W. Hawley | 29 | ||||
Woodstock | Vermont | L. Richmond | 105 | No | |||
Parkersburg | West Virginia | J.W. Curtis | 50 | Yes | 306 | ||
Wheeling | West Virginia | Joseph Willette | 266 | Yes | 417 | No | No |
Fond du Lac | Wisconsin | C.T. Pettibone | 75 | Yes | |||
Janesville | Wisconsin | E.S. Barrows | 100 | ||||
Portage City | Wisconsin | J.B. Wells | 29 | Yes | |||
Racine | Wisconsin | W.T. Bull | 80 | No | 0 | ||
Whitewater | Wisconsin | George S. Marsh | 74 | Yes | 21 | ||
Washington, D.C. | District of Columbia | O.O. Howard | 890 | Yes | 16,000 | No | No |
Washington, D.C. (colored) | District of Columbia | Joseph L. Thomas | 93 | Yes | 200 | Yes | |
YMCA City | State | YMCA President | Number of members | Reading Room | Number of volumes in the library | Library class | Free classes |
Source: United States Department of Interior, Report of the Commissioner of Education (Government Printing Office, 1876), 536 – 540.